Carcasa Asus PROART PA602 TG ARGB BLACK, Middle Tower, Tempered glass (Negru)
Preț
1.314,99 lei
1.412,99 lei
−7%
Fără reducere reală
Cel mai mic preț din cele 30 de zile dinainte de 10 noiembrie 2026 a fost 1.284,99 lei, mai mic decât acum. Reducerea de −7% e calculată față de prețul vechi afișat de magazin (1.412,99 lei).
Peste prețul mediu din ultimele 48 de zile
Media: 1.292 lei. Cel mai mic preț a fost 1.072,99 lei, ultima dată pe 26 septembrie 2026; acum e cu 23% mai mult. Vezi istoricul
la evomag
- Plata cu cardul în rate
- Livrare București în aceeași zi
- Livrare la locker
În stoc la evomag Prețuri actualizate la 10 noiembrie 2026, 22:12
Oferta disponibilă
Prețurile și disponibilitatea sunt preluate automat de la magazine și se pot schimba. Când cumperi printr-un link de pe site, putem primi un comision de la magazin, fără niciun cost în plus pentru tine. Cum funcționează
-
Carcasa Asus PROART PA602 TG ARGB BLACK, Middle Tower, Tempered glass (Negru) În stoc
1.314,99 leiCel mai mic preț înainte
1.412,99 lei
Istoricul prețului
| Perioada | Cel mai mic | Cel mai mare | Prețul mediu | Scăderi |
|---|---|---|---|---|
| Ultimele 30 de zile | 1.284,99 lei | 1.412,99 lei | 1.343 lei | 12 |
| De când îl urmărim (48 de zile) | 1.072,99 lei | 1.550,99 lei | 1.292 lei | 17 |
Vezi schimbările de preț
| Din data | Cel mai mic preț |
|---|---|
| 10 noiembrie 2026 | 1.314,99 lei |
| 9 noiembrie 2026 | 1.299,99 lei |
| 7 noiembrie 2026 | 1.327,99 lei |
| 6 noiembrie 2026 | 1.412,99 lei |
| 5 noiembrie 2026 | 1.360,99 lei |
| 4 noiembrie 2026 | 1.367,99 lei |
| 3 noiembrie 2026 | 1.364,99 lei |
| 31 octombrie 2026 | 1.365,99 lei |
| 30 octombrie 2026 | 1.372,99 lei |
| 29 octombrie 2026 | 1.376,99 lei |
| 28 octombrie 2026 | 1.373,99 lei |
| 27 octombrie 2026 | 1.366,99 lei |
| 24 octombrie 2026 | 1.367,99 lei |
| 23 octombrie 2026 | 1.363,99 lei |
| 21 octombrie 2026 | 1.377,99 lei |
| 20 octombrie 2026 | 1.284,99 lei |
| 17 octombrie 2026 | 1.287,99 lei |
| 16 octombrie 2026 | 1.290,99 lei |
| 15 octombrie 2026 | 1.291,99 lei |
| 14 octombrie 2026 | 1.285,99 lei |
| 13 octombrie 2026 | 1.379,99 lei |
| 10 octombrie 2026 | 1.380,99 lei |
| 9 octombrie 2026 | 1.382,99 lei |
| 8 octombrie 2026 | 1.550,99 lei |
| 7 octombrie 2026 | 1.383,99 lei |
| 6 octombrie 2026 | 1.377,99 lei |
| 3 octombrie 2026 | 1.090,99 lei |
| 2 octombrie 2026 | 1.078,99 lei |
| 1 octombrie 2026 | 1.077,99 lei |
| 30 septembrie 2026 | 1.076,99 lei |
| 29 septembrie 2026 | 1.077,99 lei |
| 27 septembrie 2026 | 1.075,99 lei |
| 26 septembrie 2026 | 1.072,99 lei |
| 25 septembrie 2026 | 1.080,99 lei |
Descriere
ASUS PROART PA602 TG este o carcasă de PC Mid Tower, conform titlului. Are panou lateral din sticlă securizată, conform titlului.
Puncte forte
- Format Mid Tower – formatul obișnuit pentru PC-urile de acasă și de gaming, conform titlului
- Panou lateral din sticlă securizată – lasă la vedere componentele, conform titlului
- 2 ventilatoare incluse – cu iluminare ARGB, conform descrierii
- Plăci video de până la 450 mm – conform descrierii
- Coolere de procesor de până la 190 mm înălțime – conform descrierii
Specificații principale
| Format | Mid Tower |
|---|---|
| Panou lateral | sticlă securizată |
| Ventilatoare incluse | 2 |
| Lungime maximă placă video | 450 mm |
| Înălțime maximă cooler | 190 mm |
| Iluminare | ARGB |
| Dimensiuni | 593 × 560 × 245 mm |
| Greutate | 15,8 kg |
| Culoare | negru |
| Model | ASUS PROART PA602 TG |
De reținut
Compară lungimea plăcii video și înălțimea coolerului tău cu limitele carcasei; la radiatoarele montate în față, spațiul pentru placa video scade.
Pentru cine e potrivit
Potrivită pentru PC-uri de gaming în care componentele și iluminarea rămân la vedere.