Monitor Gaming IPS LED ASRock 27inch PG27QFT2A, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Boxe, 180 Hz, 1 ms (Negru)
Preț
1.062,99 lei
Peste prețul mediu din ultimele 48 de zile
Media: 1.049 lei. Cel mai mic preț a fost 941,99 lei, ultima dată pe 1 noiembrie 2026; acum e cu 13% mai mult. Vezi istoricul
la evomag
- Plata cu cardul în rate
- Livrare București în aceeași zi
- Livrare la locker
În stoc la evomag Prețuri actualizate la 10 noiembrie 2026, 22:12
Oferta disponibilă
Prețurile și disponibilitatea sunt preluate automat de la magazine și se pot schimba. Când cumperi printr-un link de pe site, putem primi un comision de la magazin, fără niciun cost în plus pentru tine. Cum funcționează
-
Monitor Gaming IPS LED ASRock 27inch PG27QFT2A, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Boxe, 180 Hz, 1 ms (Negru) În stoc
1.062,99 leiCel mai mic preț
Istoricul prețului
| Perioada | Cel mai mic | Cel mai mare | Prețul mediu | Scăderi |
|---|---|---|---|---|
| Ultimele 30 de zile | 941,99 lei | 1.068,99 lei | 1.047 lei | 14 |
| De când îl urmărim (48 de zile) | 941,99 lei | 1.068,99 lei | 1.049 lei | 19 |
Vezi schimbările de preț
| Din data | Cel mai mic preț |
|---|---|
| 10 noiembrie 2026 | 1.062,99 lei |
| 9 noiembrie 2026 | 1.067,99 lei |
| 7 noiembrie 2026 | 1.063,99 lei |
| 6 noiembrie 2026 | 1.067,99 lei |
| 5 noiembrie 2026 | 1.063,99 lei |
| 4 noiembrie 2026 | 1.062,99 lei |
| 3 noiembrie 2026 | 1.065,99 lei |
| 2 noiembrie 2026 | 1.066,99 lei |
| 30 octombrie 2026 | 941,99 lei |
| 29 octombrie 2026 | 976,99 lei |
| 28 octombrie 2026 | 999,99 lei |
| 27 octombrie 2026 | 1.049,99 lei |
| 26 octombrie 2026 | 1.063,99 lei |
| 25 octombrie 2026 | 1.064,99 lei |
| 24 octombrie 2026 | 1.068,99 lei |
| 23 octombrie 2026 | 1.065,99 lei |
| 22 octombrie 2026 | 1.061,99 lei |
| 20 octombrie 2026 | 1.059,99 lei |
| 17 octombrie 2026 | 1.061,99 lei |
| 16 octombrie 2026 | 1.064,99 lei |
| 15 octombrie 2026 | 1.065,99 lei |
| 14 octombrie 2026 | 1.066,99 lei |
| 13 octombrie 2026 | 1.065,99 lei |
| 11 octombrie 2026 | 1.063,99 lei |
| 10 octombrie 2026 | 1.064,99 lei |
| 9 octombrie 2026 | 1.068,99 lei |
| 8 octombrie 2026 | 1.066,99 lei |
| 7 octombrie 2026 | 1.067,99 lei |
| 6 octombrie 2026 | 1.065,99 lei |
| 4 octombrie 2026 | 1.060,99 lei |
| 3 octombrie 2026 | 1.061,99 lei |
| 2 octombrie 2026 | 1.044,99 lei |
| 1 octombrie 2026 | 1.040,99 lei |
| 30 septembrie 2026 | 1.039,99 lei |
| 29 septembrie 2026 | 1.038,99 lei |
| 28 septembrie 2026 | 1.045,99 lei |
| 27 septembrie 2026 | 1.039,99 lei |
| 26 septembrie 2026 | 1.037,99 lei |
| 25 septembrie 2026 | 1.036,99 lei |
Descriere
ASRock PG27QFT2A este un monitor de gaming de 27 inch, cu panou IPS și rezoluție QHD (2560 × 1440) la 180 Hz. ASRock, cunoscut mai ales pentru plăcile de bază, produce și monitoare de gaming.
Claritate: La 27 inch și QHD, ecranul are o densitate de aproximativ 109 pixeli pe inch (PPI). E o densitate obișnuită pentru un monitor de birou: textul e clar la distanța normală de lucru, fără scalare.
Puncte forte
- 180 Hz și 1 ms – imagine mult mai fluidă decât la un monitor de 60 Hz, în jocuri și chiar la derularea paginilor.
- Panou IPS – culori constante și unghiuri de vizionare largi, fără ca imaginea să se decoloreze când e privită din lateral.
- QHD – un echilibru bun între claritate și performanță în jocuri.
- Boxe integrate – sunet de bază pentru apeluri și clipuri, fără cabluri în plus pe birou.
Specificații principale
| Diagonală | 27 inch (68,6 cm) |
|---|---|
| Tip panou | IPS |
| Rezoluție | QHD (2560 × 1440) |
| Format imagine | 16:9 |
| Densitate pixeli | 109 PPI |
| Rată de reîmprospătare | 180 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Intrări video | HDMI, DisplayPort |
| Boxe integrate | da |
| Culoare | negru |
| Model | ASRock PG27QFT2A |
Pentru cine e potrivit
Pentru cine vrea mai multă claritate decât Full HD în jocuri, fără să aibă nevoie de o placă video de vârf.