Monitor Gaming IPS LED GIGABYTE 27inch GS27QA, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, 180 Hz, 1 ms (Negru)
Preț
775,99 lei
Sub prețul mediu din ultimele 48 de zile
Media: 781 lei. Cel mai mic preț a fost 726,99 lei, ultima dată pe 26 septembrie 2026; acum e cu 6,7% mai mult. Vezi istoricul
la evomag
- Plata cu cardul în rate
- Livrare București în aceeași zi
- Livrare la locker
În stoc la evomag Prețuri actualizate la 10 noiembrie 2026, 22:12
Oferta disponibilă
Prețurile și disponibilitatea sunt preluate automat de la magazine și se pot schimba. Când cumperi printr-un link de pe site, putem primi un comision de la magazin, fără niciun cost în plus pentru tine. Cum funcționează
-
Monitor Gaming IPS LED GIGABYTE 27inch GS27QA, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, 180 Hz, 1 ms (Negru) În stoc
775,99 leiCel mai mic preț
Istoricul prețului
| Perioada | Cel mai mic | Cel mai mare | Prețul mediu | Scăderi |
|---|---|---|---|---|
| Ultimele 30 de zile | 768,99 lei | 793,99 lei | 783 lei | 11 |
| De când îl urmărim (48 de zile) | 726,99 lei | 799,99 lei | 781 lei | 19 |
Vezi schimbările de preț
| Din data | Cel mai mic preț |
|---|---|
| 10 noiembrie 2026 | 775,99 lei |
| 6 noiembrie 2026 | 774,99 lei |
| 5 noiembrie 2026 | 773,99 lei |
| 4 noiembrie 2026 | 768,99 lei |
| 3 noiembrie 2026 | 769,99 lei |
| 31 octombrie 2026 | 773,99 lei |
| 30 octombrie 2026 | 774,99 lei |
| 29 octombrie 2026 | 785,99 lei |
| 28 octombrie 2026 | 786,99 lei |
| 25 octombrie 2026 | 788,99 lei |
| 24 octombrie 2026 | 792,99 lei |
| 23 octombrie 2026 | 793,99 lei |
| 21 octombrie 2026 | 789,99 lei |
| 20 octombrie 2026 | 790,99 lei |
| 18 octombrie 2026 | 791,99 lei |
| 16 octombrie 2026 | 790,99 lei |
| 15 octombrie 2026 | 789,99 lei |
| 14 octombrie 2026 | 787,99 lei |
| 13 octombrie 2026 | 789,99 lei |
| 11 octombrie 2026 | 790,99 lei |
| 10 octombrie 2026 | 789,99 lei |
| 9 octombrie 2026 | 790,99 lei |
| 8 octombrie 2026 | 792,99 lei |
| 7 octombrie 2026 | 799,99 lei |
| 6 octombrie 2026 | 789,99 lei |
| 4 octombrie 2026 | 792,99 lei |
| 3 octombrie 2026 | 793,99 lei |
| 2 octombrie 2026 | 783,99 lei |
| 1 octombrie 2026 | 774,99 lei |
| 30 septembrie 2026 | 772,99 lei |
| 29 septembrie 2026 | 771,99 lei |
| 28 septembrie 2026 | 776,99 lei |
| 27 septembrie 2026 | 729,99 lei |
| 26 septembrie 2026 | 726,99 lei |
| 25 septembrie 2026 | 732,99 lei |
Descriere
Gigabyte GS27QA este un monitor de gaming cu diagonala de 27 inch, panou IPS, rezoluție QHD (2560 × 1440) și 180 Hz. Gigabyte are gama AORUS pentru jocuri, pe lângă monitoarele de gaming vândute sub numele Gigabyte.
Claritate: La 27 inch și QHD, ecranul are o densitate de aproximativ 109 pixeli pe inch (PPI). Textul arată clar la distanța obișnuită de lucru și nu e nevoie de scalare în sistemul de operare.
Puncte forte
- 180 Hz și 1 ms – imagine mult mai fluidă decât la un monitor de 60 Hz, în jocuri și chiar la derularea paginilor.
- Panou IPS – unghiuri de vizionare largi, iar culorile rămân constante chiar și când ecranul e privit din lateral.
- QHD – un echilibru bun între claritate și performanță în jocuri.
- Intrări HDMI și DisplayPort – poți ține conectate mai multe surse deodată, de exemplu PC-ul și o consolă, fără să muți cablurile.
Specificații principale
| Diagonală | 27 inch (68,6 cm) |
|---|---|
| Tip panou | IPS |
| Rezoluție | QHD (2560 × 1440) |
| Format imagine | 16:9 |
| Densitate pixeli | 109 PPI |
| Rată de reîmprospătare | 180 Hz |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Intrări video | HDMI, DisplayPort |
| Culoare | negru |
| Model | Gigabyte GS27QA |
Pentru cine e potrivit
Pentru cine vrea mai multă claritate decât Full HD în jocuri, fără să aibă nevoie de o placă video de vârf.