Monitor Gaming QD-OLED Samsung 27inch LS27FG506SUXEN, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, 180 Hz, 0.03 ms (Negru)
Preț
2.350,99 lei
Aproape de cel mai mic preț din ultimele 49 de zile
Cel mai mic preț a fost 2.318,99 lei, ultima dată pe 26 septembrie 2026; acum e cu 1,4% mai mult. În această perioadă prețul a scăzut de 17 ori și a crescut de 17 ori. Vezi istoricul
la evomag
- Plata cu cardul în rate
- Livrare București în aceeași zi
- Livrare la locker
În stoc la evomag Prețuri actualizate la 10 noiembrie 2026, 22:12
Oferta disponibilă
Prețurile și disponibilitatea sunt preluate automat de la magazine și se pot schimba. Când cumperi printr-un link de pe site, putem primi un comision de la magazin, fără niciun cost în plus pentru tine. Cum funcționează
-
Monitor Gaming QD-OLED Samsung 27inch LS27FG506SUXEN, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, 180 Hz, 0.03 ms (Negru) În stoc
2.350,99 leiCel mai mic preț
Istoricul prețului
| Perioada | Cel mai mic | Cel mai mare | Prețul mediu | Scăderi |
|---|---|---|---|---|
| Ultimele 30 de zile | 2.331,99 lei | 2.366,99 lei | 2.351 lei | 10 |
| De când îl urmărim (49 de zile) | 2.318,99 lei | 2.366,99 lei | 2.349 lei | 17 |
Vezi schimbările de preț
| Din data | Cel mai mic preț |
|---|---|
| 10 noiembrie 2026 | 2.350,99 lei |
| 6 noiembrie 2026 | 2.347,99 lei |
| 5 noiembrie 2026 | 2.344,99 lei |
| 4 noiembrie 2026 | 2.331,99 lei |
| 3 noiembrie 2026 | 2.333,99 lei |
| 31 octombrie 2026 | 2.346,99 lei |
| 30 octombrie 2026 | 2.347,99 lei |
| 29 octombrie 2026 | 2.342,99 lei |
| 28 octombrie 2026 | 2.343,99 lei |
| 27 octombrie 2026 | 2.350,99 lei |
| 25 octombrie 2026 | 2.351,99 lei |
| 24 octombrie 2026 | 2.364,99 lei |
| 23 octombrie 2026 | 2.366,99 lei |
| 21 octombrie 2026 | 2.353,99 lei |
| 20 octombrie 2026 | 2.355,99 lei |
| 18 octombrie 2026 | 2.359,99 lei |
| 17 octombrie 2026 | 2.358,99 lei |
| 16 octombrie 2026 | 2.357,99 lei |
| 15 octombrie 2026 | 2.353,99 lei |
| 14 octombrie 2026 | 2.347,99 lei |
| 13 octombrie 2026 | 2.353,99 lei |
| 11 octombrie 2026 | 2.355,99 lei |
| 10 octombrie 2026 | 2.354,99 lei |
| 9 octombrie 2026 | 2.356,99 lei |
| 8 octombrie 2026 | 2.363,99 lei |
| 7 octombrie 2026 | 2.356,99 lei |
| 4 octombrie 2026 | 2.358,99 lei |
| 3 octombrie 2026 | 2.357,99 lei |
| 2 octombrie 2026 | 2.332,99 lei |
| 1 octombrie 2026 | 2.330,99 lei |
| 30 septembrie 2026 | 2.327,99 lei |
| 29 septembrie 2026 | 2.329,99 lei |
| 27 septembrie 2026 | 2.326,99 lei |
| 26 septembrie 2026 | 2.318,99 lei |
| 25 septembrie 2026 | 2.337,99 lei |
Descriere
Cu panou QD-OLED de 27 inch și rezoluție QHD (2560 × 1440), Samsung LS27FG506SUXEN este un monitor de gaming care ajunge la 180 Hz. Gama de monitoare Samsung include seriile Odyssey pentru jocuri, ViewFinity pentru creatori și Smart Monitor, cu aplicații integrate.
Claritate: La 27 inch și QHD, ecranul are o densitate de aproximativ 109 pixeli pe inch (PPI). E o densitate obișnuită pentru un monitor de birou: textul e clar la distanța normală de lucru, fără scalare.
Puncte forte
- 180 Hz și 0,03 ms – mișcare vizibil mai lină în jocuri decât pe un monitor obișnuit de 60 Hz.
- Panou QD-OLED – pixelii se aprind și se sting individual, pentru negru complet și contrast foarte mare, iar punctele cuantice ajută la culori intense.
- QHD – un echilibru bun între claritate și performanță în jocuri.
- Intrări HDMI și DisplayPort – poți ține conectate mai multe surse deodată, de exemplu PC-ul și o consolă, fără să muți cablurile.
Specificații principale
| Diagonală | 27 inch (68,6 cm) |
|---|---|
| Tip panou | QD-OLED |
| Rezoluție | QHD (2560 × 1440) |
| Format imagine | 16:9 |
| Densitate pixeli | 109 PPI |
| Rată de reîmprospătare | 180 Hz |
| Timp de răspuns | 0,03 ms |
| Intrări video | HDMI, DisplayPort |
| Culoare | negru |
| Model | Samsung LS27FG506SUXEN |
Pentru cine e potrivit
Pentru cine vrea mai multă claritate decât Full HD în jocuri, fără să aibă nevoie de o placă video de vârf.