Monitor Portabil IPS LED Asus ProArt 14inch PA148CTV, Full HD (1920x1080), microHDMI, USB Type-C, Touchscreen, Boxe, Pivot (Negru)
Preț
3.023,99 lei
Aproape de cel mai mic preț din ultimele 48 de zile
Cel mai mic preț a fost 2.982,99 lei, ultima dată pe 28 septembrie 2026; acum e cu 1,4% mai mult. În această perioadă prețul a scăzut de 17 ori și a crescut de 17 ori. Vezi istoricul
la evomag
- Plata cu cardul în rate
- Livrare București în aceeași zi
- Livrare la locker
În stoc la evomag Prețuri actualizate la 10 noiembrie 2026, 22:12
Oferta disponibilă
Prețurile și disponibilitatea sunt preluate automat de la magazine și se pot schimba. Când cumperi printr-un link de pe site, putem primi un comision de la magazin, fără niciun cost în plus pentru tine. Cum funcționează
-
Monitor Portabil IPS LED Asus ProArt 14inch PA148CTV, Full HD (1920x1080), microHDMI, USB Type-C, Touchscreen, Boxe, Pivot (Negru) În stoc
3.023,99 leiCel mai mic preț
Istoricul prețului
| Perioada | Cel mai mic | Cel mai mare | Prețul mediu | Scăderi |
|---|---|---|---|---|
| Ultimele 30 de zile | 3.016,99 lei | 3.052,99 lei | 3.026 lei | 12 |
| De când îl urmărim (48 de zile) | 2.982,99 lei | 3.052,99 lei | 3.022 lei | 17 |
Vezi schimbările de preț
| Din data | Cel mai mic preț |
|---|---|
| 10 noiembrie 2026 | 3.023,99 lei |
| 9 noiembrie 2026 | 3.052,99 lei |
| 7 noiembrie 2026 | 3.022,99 lei |
| 6 noiembrie 2026 | 3.025,99 lei |
| 5 noiembrie 2026 | 3.024,99 lei |
| 4 noiembrie 2026 | 3.027,99 lei |
| 3 noiembrie 2026 | 3.024,99 lei |
| 2 noiembrie 2026 | 3.022,99 lei |
| 31 octombrie 2026 | 3.026,99 lei |
| 30 octombrie 2026 | 3.029,99 lei |
| 29 octombrie 2026 | 3.030,99 lei |
| 28 octombrie 2026 | 3.032,99 lei |
| 27 octombrie 2026 | 3.030,99 lei |
| 26 octombrie 2026 | 3.032,99 lei |
| 25 octombrie 2026 | 3.029,99 lei |
| 24 octombrie 2026 | 3.026,99 lei |
| 23 octombrie 2026 | 3.027,99 lei |
| 22 octombrie 2026 | 3.021,99 lei |
| 20 octombrie 2026 | 3.016,99 lei |
| 17 octombrie 2026 | 3.023,98 lei |
| 16 octombrie 2026 | 3.022,99 lei |
| 15 octombrie 2026 | 3.023,99 lei |
| 14 octombrie 2026 | 3.020,99 lei |
| 13 octombrie 2026 | 3.023,99 lei |
| 12 octombrie 2026 | 3.025,99 lei |
| 11 octombrie 2026 | 3.024,99 lei |
| 9 octombrie 2026 | 3.027,99 lei |
| 8 octombrie 2026 | 3.026,99 lei |
| 7 octombrie 2026 | 3.027,99 lei |
| 6 octombrie 2026 | 3.021,99 lei |
| 4 octombrie 2026 | 3.025,99 lei |
| 3 octombrie 2026 | 3.023,99 lei |
| 29 septembrie 2026 | 2.999,99 lei |
| 28 septembrie 2026 | 2.982,99 lei |
| 25 septembrie 2026 | 2.999,99 lei |
Descriere
Cu panou IPS de 14 inch și rezoluție Full HD (1920 × 1080), ASUS ProArt PA148CTV este un monitor portabil. ProArt este gama ASUS pentru creatori: fotografie, video și design.
Claritate: La 14 inch și Full HD, ecranul are o densitate de aproximativ 157 de pixeli pe inch (PPI). Densitatea e foarte mare: detaliile sunt fine, iar sistemul folosește de obicei scalare ca textul să nu fie prea mic.
Puncte forte
- Portabil – încape în geanta laptopului și devine al doilea ecran oriunde lucrezi.
- USB-C – se conectează la laptopuri, tablete sau telefoane care transmit imagine prin USB-C.
- Ecran tactil – aplicațiile se controlează direct prin atingere.
- Panou IPS – culori constante și unghiuri de vizionare largi, fără ca imaginea să se decoloreze când e privită din lateral.
Specificații principale
| Diagonală | 14 inch (35,6 cm) |
|---|---|
| Tip panou | IPS |
| Rezoluție | Full HD (1920 × 1080) |
| Format imagine | 16:9 |
| Densitate pixeli | 157 PPI |
| Intrări video | USB-C |
| Ergonomie | pivot |
| Boxe integrate | da |
| Ecran tactil | da |
| Culoare | negru |
| Model | ASUS ProArt PA148CTV |
Pentru cine e potrivit
Pentru cine lucrează pe drum și vrea un al doilea ecran lângă laptop.