Monitor Gaming OLED Samsung 27inch LS27FG500SUXEN, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, 180 Hz, 0.03 ms (Negru)
Preț
1.837,99 lei
Peste prețul mediu din ultimele 49 de zile
Media: 1.812 lei. Cel mai mic preț a fost 1.648,99 lei, ultima dată pe 26 septembrie 2026; acum e cu 11% mai mult. Vezi istoricul
la evomag
- Plata cu cardul în rate
- Livrare București în aceeași zi
- Livrare la locker
În stoc la evomag Prețuri actualizate la 11 noiembrie 2026, 22:17
Oferta disponibilă
Prețurile și disponibilitatea sunt preluate automat de la magazine și se pot schimba. Când cumperi printr-un link de pe site, putem primi un comision de la magazin, fără niciun cost în plus pentru tine. Cum funcționează
-
Monitor Gaming OLED Samsung 27inch LS27FG500SUXEN, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, 180 Hz, 0.03 ms (Negru) În stoc
1.837,99 leiCel mai mic preț
Istoricul prețului
| Perioada | Cel mai mic | Cel mai mare | Prețul mediu | Scăderi |
|---|---|---|---|---|
| Ultimele 30 de zile | 1.774,99 lei | 1.899,99 lei | 1.836 lei | 9 |
| De când îl urmărim (49 de zile) | 1.648,99 lei | 1.899,99 lei | 1.812 lei | 14 |
Vezi schimbările de preț
| Din data | Cel mai mic preț |
|---|---|
| 11 noiembrie 2026 | 1.837,99 lei |
| 10 noiembrie 2026 | 1.843,99 lei |
| 7 noiembrie 2026 | 1.874,99 lei |
| 3 noiembrie 2026 | 1.774,99 lei |
| 31 octombrie 2026 | 1.874,99 lei |
| 29 octombrie 2026 | 1.899,99 lei |
| 28 octombrie 2026 | 1.836,99 lei |
| 27 octombrie 2026 | 1.835,99 lei |
| 26 octombrie 2026 | 1.809,99 lei |
| 25 octombrie 2026 | 1.812,99 lei |
| 24 octombrie 2026 | 1.818,99 lei |
| 23 octombrie 2026 | 1.827,99 lei |
| 22 octombrie 2026 | 1.819,99 lei |
| 20 octombrie 2026 | 1.816,99 lei |
| 17 octombrie 2026 | 1.836,99 lei |
| 16 octombrie 2026 | 1.835,99 lei |
| 15 octombrie 2026 | 1.836,99 lei |
| 14 octombrie 2026 | 1.830,99 lei |
| 13 octombrie 2026 | 1.828,99 lei |
| 10 octombrie 2026 | 1.874,99 lei |
| 9 octombrie 2026 | 1.876,99 lei |
| 8 octombrie 2026 | 1.823,99 lei |
| 7 octombrie 2026 | 1.824,99 lei |
| 6 octombrie 2026 | 1.816,99 lei |
| 5 octombrie 2026 | 1.851,99 lei |
| 4 octombrie 2026 | 1.766,99 lei |
| 3 octombrie 2026 | 1.764,99 lei |
| 2 octombrie 2026 | 1.746,99 lei |
| 1 octombrie 2026 | 1.744,99 lei |
| 30 septembrie 2026 | 1.743,99 lei |
| 29 septembrie 2026 | 1.656,99 lei |
| 27 septembrie 2026 | 1.654,99 lei |
| 26 septembrie 2026 | 1.648,99 lei |
| 25 septembrie 2026 | 1.662,99 lei |
Descriere
Samsung LS27FG500SUXEN este un monitor de gaming de 27 inch, cu panou OLED și rezoluție QHD (2560 × 1440) la 180 Hz. Samsung are game separate pentru jocuri (Odyssey), pentru creatori (ViewFinity) și monitoare Smart cu aplicații.
Claritate: La 27 inch și QHD, ecranul are o densitate de aproximativ 109 pixeli pe inch (PPI). E o densitate obișnuită pentru un monitor de birou: textul e clar la distanța normală de lucru, fără scalare.
Puncte forte
- 180 Hz și 0,03 ms – imagine mult mai fluidă decât la un monitor de 60 Hz, în jocuri și chiar la derularea paginilor.
- Panou OLED – pixelii se aprind și se sting individual, pentru negru complet și contrast foarte mare.
- QHD – mai mult spațiu și detaliu decât Full HD, fără să ceară o placă video la fel de puternică precum 4K.
- Intrări HDMI și DisplayPort – poți ține conectate mai multe surse deodată, de exemplu PC-ul și o consolă, fără să muți cablurile.
Specificații principale
| Diagonală | 27 inch (68,6 cm) |
|---|---|
| Tip panou | OLED |
| Rezoluție | QHD (2560 × 1440) |
| Format imagine | 16:9 |
| Densitate pixeli | 109 PPI |
| Rată de reîmprospătare | 180 Hz |
| Timp de răspuns | 0,03 ms |
| Intrări video | HDMI, DisplayPort |
| Culoare | negru |
| Model | Samsung LS27FG500SUXEN |
Pentru cine e potrivit
Pentru jocuri în QHD – un echilibru bun între detaliu și cadre pe secundă – și pentru lucrul de zi cu zi.