Monitor OLED Samsung 27inch LS27FG502SUXEN, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, 180 Hz, 0.03 ms (Negru)
Preț
1.839,99 lei
Peste prețul mediu din ultimele 49 de zile
Media: 1.837 lei. Cel mai mic preț a fost 1.716,99 lei, ultima dată pe 28 septembrie 2026; acum e cu 7,2% mai mult. Vezi istoricul
la evomag
- Plata cu cardul în rate
- Livrare București în aceeași zi
- Livrare la locker
În stoc la evomag Prețuri actualizate la 11 noiembrie 2026, 22:17
Oferta disponibilă
Prețurile și disponibilitatea sunt preluate automat de la magazine și se pot schimba. Când cumperi printr-un link de pe site, putem primi un comision de la magazin, fără niciun cost în plus pentru tine. Cum funcționează
-
Monitor OLED Samsung 27inch LS27FG502SUXEN, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, 180 Hz, 0.03 ms (Negru) În stoc
1.839,99 leiCel mai mic preț
Istoricul prețului
| Perioada | Cel mai mic | Cel mai mare | Prețul mediu | Scăderi |
|---|---|---|---|---|
| Ultimele 30 de zile | 1.824,99 lei | 1.851,99 lei | 1.840 lei | 11 |
| De când îl urmărim (49 de zile) | 1.716,99 lei | 2.136,99 lei | 1.837 lei | 18 |
Vezi schimbările de preț
| Din data | Cel mai mic preț |
|---|---|
| 11 noiembrie 2026 | 1.839,99 lei |
| 10 noiembrie 2026 | 1.840,99 lei |
| 6 noiembrie 2026 | 1.837,99 lei |
| 5 noiembrie 2026 | 1.834,99 lei |
| 4 noiembrie 2026 | 1.824,99 lei |
| 3 noiembrie 2026 | 1.826,99 lei |
| 31 octombrie 2026 | 1.836,99 lei |
| 30 octombrie 2026 | 1.837,99 lei |
| 29 octombrie 2026 | 1.833,99 lei |
| 28 octombrie 2026 | 1.834,99 lei |
| 27 octombrie 2026 | 1.839,99 lei |
| 25 octombrie 2026 | 1.840,99 lei |
| 24 octombrie 2026 | 1.850,99 lei |
| 23 octombrie 2026 | 1.851,99 lei |
| 21 octombrie 2026 | 1.842,99 lei |
| 20 octombrie 2026 | 1.843,99 lei |
| 18 octombrie 2026 | 1.847,99 lei |
| 16 octombrie 2026 | 1.845,99 lei |
| 15 octombrie 2026 | 1.841,99 lei |
| 14 octombrie 2026 | 1.837,99 lei |
| 13 octombrie 2026 | 1.842,99 lei |
| 10 octombrie 2026 | 1.843,99 lei |
| 9 octombrie 2026 | 1.844,99 lei |
| 8 octombrie 2026 | 1.850,99 lei |
| 7 octombrie 2026 | 1.844,99 lei |
| 6 octombrie 2026 | 2.136,99 lei |
| 4 octombrie 2026 | 1.846,99 lei |
| 3 octombrie 2026 | 1.845,99 lei |
| 2 octombrie 2026 | 1.826,99 lei |
| 1 octombrie 2026 | 1.824,99 lei |
| 30 septembrie 2026 | 1.822,99 lei |
| 29 septembrie 2026 | 1.849,99 lei |
| 26 septembrie 2026 | 1.716,99 lei |
| 25 septembrie 2026 | 1.731,99 lei |
Descriere
Samsung LS27FG502SUXEN este un monitor de 27 inch, cu panou OLED și rezoluție QHD (2560 × 1440) la 180 Hz. Gama de monitoare Samsung include seriile Odyssey pentru jocuri, ViewFinity pentru creatori și Smart Monitor, cu aplicații integrate.
Claritate: La 27 inch și QHD, ecranul are o densitate de aproximativ 109 pixeli pe inch (PPI). Textul arată clar la distanța obișnuită de lucru și nu e nevoie de scalare în sistemul de operare.
Puncte forte
- 180 Hz și 0,03 ms – mișcare vizibil mai lină în jocuri decât pe un monitor obișnuit de 60 Hz.
- Panou OLED – pixelii se aprind și se sting individual, pentru negru complet și contrast foarte mare.
- QHD – mai mult spațiu și detaliu decât Full HD, fără să ceară o placă video la fel de puternică precum 4K.
- Intrări HDMI și DisplayPort – poți ține conectate mai multe surse deodată, de exemplu PC-ul și o consolă, fără să muți cablurile.
Specificații principale
| Diagonală | 27 inch (68,6 cm) |
|---|---|
| Tip panou | OLED |
| Rezoluție | QHD (2560 × 1440) |
| Format imagine | 16:9 |
| Densitate pixeli | 109 PPI |
| Rată de reîmprospătare | 180 Hz |
| Timp de răspuns | 0,03 ms |
| Intrări video | HDMI, DisplayPort |
| Culoare | negru |
| Model | Samsung LS27FG502SUXEN |
Pentru cine e potrivit
Pentru cine vrea mai multă claritate decât Full HD în jocuri, fără să aibă nevoie de o placă video de vârf.